Konkursrapport: 20 konkurser i Dalarna i juni 2026 – hela listan

Totalt 20 konkurser registrerades i Dalarna i juni 2026. Här är kommunfördelningen och den fullständiga listan över berörda företag.
Konkursrapport för juni 2026 i Dalarna
Totalt registrerades 20 konkurser i länet under juni 2026. Nedan presenteras en kommunvis fördelning följt av en fullständig lista över registrerade företag inklusive registreringsdatum och verksamhetsbeskrivning.
Översikt
Borlänge noterade flest konkurser under perioden med 5 fall. Därefter följer Falun och Mora med 3 konkurser vardera. Gagnef redovisar 1 konkurs.
Kommunvis fördelning (antal konkurser)
- Borlänge — 5
- Mora — 3
- Falun — 3
- Avesta — 2
- Säter — 2
- Malung-Sälen — 2
- Hedemora — 1
- Gagnef — 1
- Rättvik — 1
Hela listan över konkurser — juni 2026
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| CLAESSONS SNICKERI AKTIEBOLAG | Avesta | 2026-06-08 | Konsultverksamhet inom snickeribranschen, handel med snickerier och snickerimaskiner, förvaltning och uthyrning av fastigheter. |
| Kebab House i Hedemora AB | Hedemora | 2026-06-08 | Restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| Dala tak och fastighetsservice AB | Borlänge | 2026-06-24 | Fastighetsservice, yttre rengöring av fastigheter, underhåll och reparationer. |
| Mix Impact Aktiebolag | Avesta | 2026-06-15 | Sport- och motorikaktiviteter för barn, kaféverksamhet och närliggande verksamhet. |
| Borg Entertainment & Consulting AB | Borlänge | 2026-06-25 | Verksamhet inom musikarrangemang som konsult och arrangör. |
| Jensenalice2023 AB | Borlänge | 2026-06-05 | Import av livsmedel och alkohol samt restaurangverksamhet i Dalarnas län. |
| Celine Livsmedel AB | Mora | 2026-06-29 | Butiksägande och försäljning av livsmedel, import från leverantörer inom och utanför EU. |
| Terryfying AB | Falun | 2026-06-25 | Produktion av böcker och livsmedel. |
| Bra Mat i Dalarna AB | Gagnef | 2026-06-23 | Detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och därmed förenlig verksamhet. |
| VASA BILTVÄTT AB | Mora | 2026-06-22 | Bilvård, rekonditionering, däckverkstad och bilservice. |
| Selma anläggning och Invest AB | Rättvik | 2026-06-22 | Bygg- och anläggningsverksamhet, uthyrning av personal, handel med värdepapper. |
| Östberg Skog AB | Säter | 2026-06-18 | Åkerirörelse inom timmerbranschen. |
| OneStrokeArt AB | Mora | 2026-06-18 | Import och handel av konst- och hobbyartiklar, kurs och konsultverksamhet. |
| AG Omsorg AB | Borlänge | 2026-06-26 | Vårdboende för vuxna, barn och ungdomar. |
| Forsbo Bygg och Industriservice AB | Säter | 2026-06-05 | Stålsmide, snickerier och mekanisk verkstad. |
| Lark Fastighet 3 AB | Falun | 2026-06-08 | Äga och förvalta fastigheter. |
| Lark Fastighet 2 AB | Falun | 2026-06-08 | Äga och förvalta fastigheter. |
| HARALDS BÅTAR AKTIEBOLAG | Borlänge | 2026-06-30 | Handel med båtar, båttillbehör och fritidsmaskiner. |
| Tremsgrå Wood AB | Malung-Sälen | 2026-06-22 | Jord- och skogsbruksentreprenad, fastighetsförvaltning och fastighetsservice. |
| Dalarnas Verktygsrenovering AB | Malung-Sälen | 2026-06-29 | Försäljning av verktyg och maskiner främst till träindustrin, förvaltning av värdepapper. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


