185 nya företag registrerade i Dalarna i juni 2026

I juni registrerades 185 nya aktiebolag i Dalarna. Här är kommunfördelningen och ett urval av nyregistrerade företag — inklusive den enda registreringen i Gagnef.
Juni 2026: Nyregistreringar i Dalarna
I juni 2026 registrerades totalt 185 nya aktiebolag i länet. Fördelningen mellan kommunerna visar en tydlig koncentration i en kommun där majoriteten av nyregistreringarna skedde. Nedan presenteras kommunvis fördelning samt en urvalstabell med de första 25 nyregistreringarna i listan.
Kommunvis fördelning
- Falun — 139
- Borlänge — 17
- Mora — 8
- Avesta — 4
- Ludvika — 4
- Rättvik — 4
- Smedjebacken — 2
- Säter — 2
- Hedemora — 1
- Vansbro — 1
- Gagnef — 1
- Malung-Sälen — 1
- Orsa — 1
Primärt fokus: nyregistreringen i Gagnef
- Rital AB — registrerat 2026-06-26; syfte: restaurangverksamhet.
Urval: Första 25 nyregistreringarna (namn, kommun, registreringsdatum)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Hanna Hattson AB | Falun | 2026-06-02 |
| Flöinge Triple S AB | Falun | 2026-06-02 |
| Niderf Bygg AB | Falun | 2026-06-02 |
| Primaveramotors AB | Falun | 2026-06-02 |
| TR Studio AB | Falun | 2026-06-02 |
| BLKN STEEL AB | Falun | 2026-06-09 |
| Trianon Tegelstenen 34 AB | Falun | 2026-06-09 |
| DOS Subsea Group AB | Falun | 2026-06-02 |
| Nobrand Holding AB | Falun | 2026-06-02 |
| Bergman Clinics Dermatology AB | Falun | 2026-06-02 |
| Kushtia restaurants AB | Falun | 2026-06-02 |
| Stuff and Ideas AB | Falun | 2026-06-02 |
| Varn Capital AB | Falun | 2026-06-02 |
| Norrholma9 AB | Falun | 2026-06-02 |
| Hibouduc Holding AB | Falun | 2026-06-02 |
| Open24 One AB | Falun | 2026-06-02 |
| AB Tuvan 8 Fastighet | Falun | 2026-06-02 |
| Calerma AB | Falun | 2026-06-09 |
| Anbudia AB | Falun | 2026-06-09 |
| Harmonia Group AB | Falun | 2026-06-09 |
| Hårdvallen Holding AB | Falun | 2026-06-09 |
| Taste Ventures AB | Falun | 2026-06-09 |
| Bombastique Förvaltning AB | Falun | 2026-06-09 |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


